![]() |
||||||
![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||
| ぜんまいのピリ辛 | 450円 | |||||||||||||||||
| お出汁トマト | 480円 | |||||||||||||||||
| 水蛸と独活の梅肉和え | 530円 | |||||||||||||||||
| 焼きエリンギと豆苗のお浸し | 480円 | |||||||||||||||||
| ゴーヤと炙り帆立の塩ポン酢 | 500円 | |||||||||||||||||
| しし唐の明太おろし和え | 530円 | |||||||||||||||||
| 帆立と生海苔の土佐酢 | 550円 | |||||||||||||||||
| しし唐の明太おろし和え | 530円 | |||||||||||||||||
| 白焼き穴子の柔らか煮 | 580円 | |||||||||||||||||
| ずわい蟹とキャベツの胡麻酢 | 580円 | |||||||||||||||||
| クリームチーズと牛肉のたたき | 600円 | |||||||||||||||||
| 栗かぼちゃの鶏そぼろがけ | 480円 | |||||||||||||||||
| 蒸し鶏と水菜の白和え | 500円 | |||||||||||||||||
| 豚バラと蓮根のきんぴら | 450円 | |||||||||||||||||
| おばん菜3種盛り合わせ | 980円 | |||||||||||||||||
| おばん菜5種盛り合わせ | 1580円 | |||||||||||||||||
| おばん菜12品よりお選びください。 | ||||||||||||||||||
| 吉野葛使用 自家製ごま豆腐 | 580円 | |||||||||||||||||
| 天然水仕込み 大吟醸豆腐 | 600円 | |||||||||||||||||
| 生湯葉のお刺身 | 750円 | |||||||||||||||||
| 手作り厚揚げの炭火焼き | 600円 | |||||||||||||||||
| 湯葉と穴子のチーズとろり揚げ | 790円 | |||||||||||||||||
| 岡山県産 石焼き地鶏 | 1300円 | |||||||||||||||||
| 手羽先の岩塩焼き | 650円 | |||||||||||||||||
| 鶏もも肉の胡麻だれ焼き | 780円 | |||||||||||||||||
| 鶏もも肉の叩き すだちポン酢 | 780円 | |||||||||||||||||
| 特製つくね | 600円 | |||||||||||||||||
| 砂肝のにんにく醤油 | 580円 | |||||||||||||||||
| 香り岩塩 鶏の唐揚げ | 880円 | |||||||||||||||||
| 境港産 白いかの一夜干し | 650円 | |||||||||||||||||
| 鮭ハラスの岩塩焼き | 680円 | |||||||||||||||||
| 京都ぽーくの石焼き | 850円 | |||||||||||||||||
| 銀だらの西京焼き | 900円 | |||||||||||||||||
| えいひれの炙り | 630円 | |||||||||||||||||
| ほたて串 雲丹醤油焼き | 780円 | |||||||||||||||||
| たらば蟹の炭火焼き | 1200円 | |||||||||||||||||
| 金目鯛の柚子香り焼き | 900円 | |||||||||||||||||
| 採れたて生野菜のかぶりつき (金山寺味噌・梅だれ・山葵マヨネーズ) |
980円 | |||||||||||||||||
| 菜なサラダ | 850円 | |||||||||||||||||
| 九条葱とジャコの辛味和え | 700円 | |||||||||||||||||
| 法蓮草とセミドライトマトのサラダ | 750円 | |||||||||||||||||
| 生麩の田楽 | 680円 | |||||||||||||||||
| 芋コロッケ | 600円 | |||||||||||||||||
| 海老春巻き | 780円 | |||||||||||||||||
| 京風だし巻き玉子 | 730円 | |||||||||||||||||
| じゃが芋のにんにく炒め | 630円 | |||||||||||||||||
| 鴨団子と風呂吹き大根 | 850円 | |||||||||||||||||
| 本鮪のステーキ 葱ポン酢 | 980円 | |||||||||||||||||
| 特選 霜降り牛ステーキ | 1280円 | |||||||||||||||||
| 五穀とひじきの焼きおにぎり | 580円 | |||||||||||||||||
| 生湯葉と明太子のだし茶漬け | 680円 | |||||||||||||||||
| 炙りサーモンとアボカドのロール寿司 | 850円 | |||||||||||||||||
| 穴子のロール寿司 | 800円 | |||||||||||||||||
| ずわい蟹と蟹味噌のおじや | 730円 | |||||||||||||||||
| じゃこと舞茸の土鍋飯(2〜3人前) | 1300円 | |||||||||||||||||
| 旬の土鍋飯(2〜3人前) | 1400円 | |||||||||||||||||
| 鯛出汁 温ったかそうめん | 750円 | |||||||||||||||||
| 無花果のチーズケーキ | 500円 | |||||||||||||||||
| わらび餅と塩キャラメルアイス | 530円 | |||||||||||||||||
| 黒ごまプリン | 400円 | |||||||||||||||||
| フルーツと酢橘のシャーベット | 530円 | |||||||||||||||||
| 杏仁豆腐の松の実しるこ | 450円 | |||||||||||||||||
| お茶のアイス(抹茶・ほうじ茶・玄米茶) | 480円 | |||||||||||||||||
| モルツ樽生ビール(グラス) | 580円 | |||||||||||||||||
| グラスワイン各種 | 550円 | |||||||||||||||||
| ワインボトル | 2500円 | |||||||||||||||||
| カクテル | 580円より | |||||||||||||||||
| 梅酒各種 | 500円より | |||||||||||||||||
| 【本格焼酎】 | ||||||||||||||||||
| 佐藤 (鹿児島) | 700円 | |||||||||||||||||
| 七田 (佐賀) | 600円 | |||||||||||||||||
山ねこ (宮崎) |
580円 | |||||||||||||||||
| び (久米島) | 550円 | |||||||||||||||||
| 【特選地酒】 | ||||||||||||||||||
| 日高見 純米 | 830円 | |||||||||||||||||
| 八海山 吟醸(新潟) | 950円 | |||||||||||||||||
| 鍋島 本醸造(佐賀) | 630円 | |||||||||||||||||
| ※本サイトで表示している価格は、全て税込み価格です。 ※菜な横浜シアル店は一部メニューが異なります。 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||
| copyright(c)2009 BYO CO.,LTD All rights reserved. |