![]() |
||||||
![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||
| ぜんまいのピリ辛 | 450円 | |||||||||||||||||
| お出汁トマト | 480円 | |||||||||||||||||
| 明石蛸の有馬煮 | 530円 | |||||||||||||||||
| 京揚げと春菊のお浸し | 480円 | |||||||||||||||||
| 蒸し鶏と水菜の白和え | 500円 | |||||||||||||||||
| 豚バラと蓮根のきんぴら | 450円 | |||||||||||||||||
| 帆立と生海苔の土佐酢 | 550円 | |||||||||||||||||
| しし唐の明太おろし和え | 530円 | |||||||||||||||||
| 栗かぼちゃの鶏そぼろがけ | 480円 | |||||||||||||||||
| 白焼き穴子の柔らか煮 | 580円 | |||||||||||||||||
| ずわい蟹とキャベツの胡麻酢 | 580円 | |||||||||||||||||
| クリームチーズと牛肉のたたき | 600円 | |||||||||||||||||
| おばん菜3種盛り合わせ | 980円 | |||||||||||||||||
| おばん菜5種盛り合わせ | 1580円 | |||||||||||||||||
| おばん菜12品よりお選びください。 | ||||||||||||||||||
| 吉野葛使用 自家製ごま豆腐 | 580円 | |||||||||||||||||
| 天然水仕込み 大吟醸豆腐 | 600円 | |||||||||||||||||
| 生湯葉のお刺身 | 750円 | |||||||||||||||||
| 手作り厚揚げの炭火焼き | 600円 | |||||||||||||||||
| 蟹の茶碗蒸し 湯葉あんかけ | 650円 | |||||||||||||||||
| 湯葉と穴子のチーズとろり揚げ | 790円 | |||||||||||||||||
| 岡山県産 石焼き地鶏 | 1300円 | |||||||||||||||||
| 手羽先の岩塩焼き | 650円 | |||||||||||||||||
| ぼんぢり | 580円 | |||||||||||||||||
| せせり | 630円 | |||||||||||||||||
| 鶏皮おろしポン酢 | 550円 | |||||||||||||||||
| ひざ軟骨の唐揚げ | 650円 | |||||||||||||||||
| 鶏もも肉の胡麻だれ焼き | 780円 | |||||||||||||||||
| 特製つくね | 600円 | |||||||||||||||||
| 砂肝のにんにく醤油 | 580円 | |||||||||||||||||
| 鶏の焼きしゃぶ すだちポン酢 | 850円 | |||||||||||||||||
| 香り岩塩 鶏の唐揚げ | 880円 | |||||||||||||||||
| ホタルイカのみりん干し | 600円 | |||||||||||||||||
| つぼ鯛の西京焼き | 850円 | |||||||||||||||||
| 鮭ハラスの岩塩焼き | 680円 | |||||||||||||||||
| 上富良野豚の石焼き | 880円 | |||||||||||||||||
| えいひれの炙り | 630円 | |||||||||||||||||
| 金目鯛の柚子香り焼き | 900円 | |||||||||||||||||
| 炭火焼き 活帆立の酒盗焼き | 880円 | |||||||||||||||||
| 丸干し烏賊の炭炙り | 630円 | |||||||||||||||||
| 本鮪のステーキ 葱ポン酢 | 980円 | |||||||||||||||||
| 採れたて生野菜のかぶりつき (梅だれ・金山寺みそ・マヨネーズ) |
980円 | |||||||||||||||||
| 菜なサラダ | 850円 | |||||||||||||||||
| 九条葱とジャコの辛味和え | 700円 | |||||||||||||||||
| 法蓮草とセミドライトマトのサラダ | 750円 | |||||||||||||||||
| 豚しゃぶと南高梅のお出汁サラダ | 780円 | |||||||||||||||||
| お漬物の盛り合わせ | 630円 | |||||||||||||||||
| 生麩の田楽 | 630円 | |||||||||||||||||
| 芋コロッケ | 600円 | |||||||||||||||||
| 海老春巻き | 780円 | |||||||||||||||||
| お味噌仕立てのビーフシチュー | 980円 | |||||||||||||||||
| 京風だし巻き玉子 | 730円 | |||||||||||||||||
| じゃが芋のにんにく炒め | 630円 | |||||||||||||||||
| 銀鱈の煮付け | 930円 | |||||||||||||||||
| 特選 霜降り牛ステーキ | 1280円 | |||||||||||||||||
| 炭焼きおにぎり 葱味噌添え(味噌汁付) | 580円 | |||||||||||||||||
| つけもの茶漬け | 600円 | |||||||||||||||||
| 鯛出汁 温ったかそうめん | 750円 | |||||||||||||||||
| 穴子のロール寿司 | 800円 | |||||||||||||||||
| 炙りサーモンとアボカドのロール寿司 | 850円 | |||||||||||||||||
| ずわい蟹と蟹味噌のおじや | 730円 | |||||||||||||||||
| じゃこと舞茸の土鍋飯(2〜3人前) | 1300円 | |||||||||||||||||
| 旬の土鍋飯(2〜3人前) | 1400円 | |||||||||||||||||
| 赤出汁とお漬物のセット | 250円 | |||||||||||||||||
| 無花果のチーズケーキ | 500円 | |||||||||||||||||
| 小豆のガトーショコラ | 530円 | |||||||||||||||||
| 蕎麦茶のなめらかプリン | 480円 | |||||||||||||||||
| フルーツと花柚子シャーベット | 550円 | |||||||||||||||||
| 杏仁豆腐の松の実しるこ | 450円 | |||||||||||||||||
| お茶のアイス(抹茶・ほうじ茶・玄米茶) | 480円 | |||||||||||||||||
| モルツ樽生ビール(グラス) | 580円 | |||||||||||||||||
| グラスワイン各種 | 550円 | |||||||||||||||||
| ワインボトル | 2500円 | |||||||||||||||||
| カクテル | 580円 | |||||||||||||||||
| 梅酒各種 | 500円 | |||||||||||||||||
| 【本格焼酎】 | ||||||||||||||||||
| 佐藤 黒麹(鹿児島) | 680円 | |||||||||||||||||
| 鳥飼 吟醸香(熊本) | 750円 | |||||||||||||||||
中々 ライトタイプ(宮崎) |
550円 | |||||||||||||||||
| れんと 音響熟成 | 550円 | |||||||||||||||||
| 【特選地酒】 | ||||||||||||||||||
| 勝駒 純米 | 750円 | |||||||||||||||||
| 八海山 吟醸(新潟) | 980円 | |||||||||||||||||
| メ張鶴 純(新潟) | 900円 | |||||||||||||||||
| 本サイトで表示している価格は、全て税込み価格です。 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||
| copyright(c)2009 BYO CO.,LTD All rights reserved. |